Sesongen 1948/49: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 7: | Linje 7: | ||
! colspan="1"| Keeperdrakt | ! colspan="1"| Keeperdrakt | ||
|- | |- | ||
|[[Fil: | |[[Fil:1948-1949.png|150px|center]] | ||
! | ! | ||
|[[Fil: | |[[Fil:1948-49 til 1953-54 målvakt.png|150px|center]] | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
Sideversjonen fra 25. jan. 2023 kl. 13:00

| Hjemme- og bortedrakt | Keeperdrakt | |
|---|---|---|
| Liga: | 3. divisjon |
| Serie: | Kretsmester i 3.divisjon og opprykk |
| Trener: | Trygve Andersen |
Spillerstallen 1948/49
| Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 1. Arild Andresen | 5 | 5 | 6 | 1,20 | |||
| Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | Utv. | |
| Ole Johannesen | |||||||
| Åge Nordli | |||||||
| Leif Olsen | |||||||
| Hans Algrov | |||||||
| Kjell Larsen | |||||||
| Knut Johansen | |||||||
| Roy Svendsen | |||||||
| John Nilsen | |||||||
| Willy Nordli | |||||||
| Trygve Iversen | |||||||
| Jan Johansen | |||||||
| Per Olsen | |||||||
Seriekamper 3.divisjon 1948/49
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1-1949 | Grønvoldbanen | Vålerengen | Fagerborg | 5-3 | |
| 13/1-1949 | Grønvoldbanen | Vålerengen | Heming | 8-2 | |
| 19/1-1949 | Jordal | Kampørn | Vålerengen | 0-6 | |
| 25/1-1949 | Grønvoldbanen | B.F.G | Vålerengen | 1-8 | |
| 11/2-1949 | Grønvoldbanen | Vålerengen | Frem 31 | 4-0 |
Tabellen 3.divisjon 1948/49
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerengen | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 6 | 10 |
| 2. | Fagerborg | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 11 | 8 |
| 3. | Frem 31 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 19 | 3 |
| 4. | Heming | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 20 | 3 |
| 5. | B.F.G | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 3 |
| 6. | Kampørn | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 27 | 1 |
Drakter 1948/49
| Hjemme- og bortedrakt | Keeperdrakt | |
|---|---|---|


