Sesongen 2021/22: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Fil:Banner 2020.jpg |750px|center|Foto: Dolph Andersen]] | [[Fil:Banner 2020.jpg |750px|center|Foto: Dolph Andersen]] | ||
=Nøkkelinformasjon 1921/22= | =Nøkkelinformasjon 1921/22= | ||
| Linje 80: | Linje 62: | ||
|| 0 | || 0 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none;" | |||
! colspan="1"| Hjemmedrakt | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="1"| Bortedrakt | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="1"| Preseason drakt | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="1"| Lagbilde | |||
|- | |||
|[[Fil:DRAKT2021-22.png|150px|center]] | |||
! | |||
|[[Fil:DRAKT2021-22.png|150px|center]] | |||
! | |||
|[[Fil:Drakt2021-22 preseason.png|150px|center]] | |||
! | |||
|[[fil:Vif2122lagbilde.jpeg |150px|center|Foto: Kenneth Myhre]] | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 5. jan. 2023 kl. 08:44

Nøkkelinformasjon 1921/22
| Liga: | Fjordkraft-ligaen |
| Seriespill: | 4.plass |
| Sluttspill: | Kvartfinale |
| Trenere: | Kenneth Larsen til 26. november
Espen Knutsen fra 26. november |
| Flest poeng i seriespillet: | Tobias Lindström 44 poeng |
| Flest poeng i sluttspillet: | David Booth 8 poeng |
| Tilskuersnitt i seriespillet: | 2.195 tilskuere |
| Tilskuersnitt i sluttspillet: | 4.028 tilskuere |
| Power play | Penalty killing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special teams 2021/22 | K | PPGF | ADV | PP% | SHGA | PPGA | TSH | PK% | SHGF |
| Seriespill | 42 | 39 | 156 | 25,0% | 0 | 27 | 149 | 81,90% | 2 |
| Sluttspill | 6 | 4 | 23 | 17,4% | 0 | 4 | 21 | 81,0% | 0 |
| Hjemmedrakt | Bortedrakt | Preseason drakt | Lagbilde | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Spillerstallen 2021/22
| Seriespill | Sluttspill | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | |
| 29. Tobias Johansen Breivold | 42 | 25 | 53 | 2,30 | 583 | 91,7 | 6 | 4 | 14 | 3,56 | 115 | 89,1 | ||
| 30. Edgar Talm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 30. Magnus Knutsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 70. Steffen Søberg | 34 | 21 | 43 | 2,24 | 483 | 91,8 | 6 | 2 | 5 | 2,26 | 46 | 90,2 | ||
| Seriespill | Sluttspill | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | +/- | Utv. | K | M | A | P | +/- | Utv. | |
| 4. Mathis Olimb | 40 | 12 | 29 | 41 | 11 | 22 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||
| 6. Kalle Ekelund | 42 | 3 | 16 | 19 | 16 | 55 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | ||
| 10. David Booth | 15 | 15 | 14 | 29 | 12 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | ||
| 13. Sole Ryen | 23 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 16. Magnus Brekke Henriksen | 36 | 3 | 4 | 7 | 6 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 33 | ||
| 17. Stefan Espeland | 34 | 7 | 28 | 35 | 20 | 20 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||
| 18. Thomas Olsen | 39 | 9 | 13 | 22 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | ||
| 19. Jonas Oppøyen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20. Storm Mørch-Karlstad | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22. Martin Røymark | 37 | 7 | 16 | 23 | 9 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 25. Filip Lalande | 33 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
| 26. Jakob Wang Wikstøl | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
| 27. Mika Partanen | 21 | 15 | 5 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28. Jørgen Karterud | 30 | 8 | 14 | 22 | 14 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 35. Kevin Nilsen Berg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35. Emil Holm Larsen | 17 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35. Emil Ruud | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42. Gabriel Koch | 30 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 44. Colin Spaberg Olsen | 31 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | ||
| 46. Tobias Lindström "C" | 39 | 20 | 24 | 44 | 8 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | ||
| 47. Sebastian Johansen | 16 | 5 | 3 | 8 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||
| 48. Michael Brandsegg-Nygård | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 48. Rasmus Forsberg | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52. Svein Petter Falk-Larssen | 18 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | ||
| 56. Tommi Taimi | 37 | 2 | 28 | 30 | 3 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
| 57. Tinus Rise Moe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72. Tobias Arntzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72. Calle Spaberg Olsen | 24 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 72. Stian Solberg | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 73. Villiam Strøm | 38 | 0 | 9 | 9 | 14 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | ||
| 81. Pontus Finstad | 29 | 7 | 5 | 12 | 5 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | ||
| 90. Daniel Sørvik | 35 | 3 | 9 | 12 | 11 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | ||
| 91. Axel Sundberg | 39 | 16 | 9 | 25 | 5 | 39 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
Seriekamper 2021/22
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/9-2021 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 3-1 (2-0, 0-1, 1-0) | Kampfakta |
| 16/9-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 3-2 (1-1, 0-0, 2-1) | Kampfakta |
| 18/9-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 1-2 (0-0, 1-2, 0-0) | Kampfakta |
| 21/9-2021 | Schjongshallen | Ringerike | Vålerenga | 2-3 (0-0, 0-3, 2-0) | Kampfakta |
| 23/9-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 4-5 (2-0, 0-2, 2-2, 0-1) SD | Kampfakta |
| 25/9-2021 | DNB Arena | Stavanger Oilers | Vålerenga | 0-2 | Kampfakta |
| 30/9-2021 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 1-7 | Kampfakta |
| 2/10-2021 | CC Amfi | Storhamar | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 7/10-2021 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 2-5 (0-0, 1-2, 1-3) | Kampfakta |
| 9/10-2021 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 6-7 (3-3, 2-2, 1-1, 0-0, 0-1) SD Str | Kampfakta |
| 14/10-2021 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 2-3 SD | Kampfakta |
| 16/10-2021 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 2-1 SD Str | Kampfakta |
| 21/10-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Ringerike | 3-4 SD Str | Kampfakta |
| 23/10-2021 | Eidsiva Arena | Lillehammer | Vålerenga | 0-3 | Kampfakta |
| 28/10-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stavanger Oilers | 1-2 SD | Kampfakta |
| 30/10-2021 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 2-3 SD | Kampfakta |
| 4/11-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 6-5 SD Str | Kampfakta |
| 6/11-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Grüner | 6-2 | Kampfakta |
| 18/11-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 4-5 SD | Kampfakta |
| 20/11-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 4-2 | Kampfakta |
| 25/11-2021 | Schjongshallen | Ringerike | Vålerenga | 4-2 | Kampfakta |
| 27/11-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 3-1 | Kampfakta |
| 9/12-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Grüner | 1-0 | Kampfakta |
| 11/12-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 4-0 | Kampfakta |
| 6/1-2022 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 9/1-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Ringerike | 4-3 SD | Kampfakta |
| 25/1-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 2-5 | Kampfakta |
| 29/1-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 3-1 | Kampfakta |
| 5/2-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 2-4 | Kampfakta |
| 8/2-2022 | Eidsiva Arena | Lillehammer | Vålerenga | 2-1 SD | Kampfakta |
| 10/2-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 5-2 | Kampfakta |
| 15/2-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 8-3 | Kampfakta |
| 17/2-2022 | DNB Arena | Stavanger Oilers | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 19/2-2022 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 0-3 | Kampfakta |
| 22/2-2022 | Varner Arena | Frisk Asker | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
| 24/2-2022 | Schjongshallen | Ringerike | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 26/2-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 4-3 SD | Kampfakta |
| 1/3-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stavanger Oilers | 4-6 | Kampfakta |
| 3/3-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 3-0 | Kampfakta |
| 5/3-2022 | DNB Arena | Stavanger Oilers | Vålerenga | 4-3 | Kampfakta |
| 8/3-2022 | CC Amfi | Storhamar | Vålerenga | 0-4 | Kampfakta |
| 10/3-2022 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 0-12 | Kampfakta |
Tabellen 2021/22
| # | Lag | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stavanger Oilers | 45 | 30 | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 162 | 89 | 105 | 77,78 |
| 2. | Stjernen | 43 | 23 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 157 | 112 | 84 | 65,12 |
| 3. | Sparta | 45 | 23 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | 150 | 102 | 85 | 62,96 |
| 4. | Vålerenga | 42 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 147 | 102 | 78 | 61,90 |
| 5. | Frisk Asker | 45 | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 | 15 | 171 | 138 | 79 | 58,52 |
| 6. | Storhamar | 43 | 20 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 139 | 127 | 72 | 55,81 |
| 7. | Lillehammer | 45 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 14 | 139 | 133 | 72 | 53,33 |
| 8. | Ringerike | 44 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 23 | 112 | 147 | 45 | 34,09 |
| 9. | Grüner | 44 | 4 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | 88 | 197 | 23 | 17,42 |
| 10. | Manglerud Star | 44 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 | 78 | 196 | 17 | 12,88 |
Sluttspillet 2021/22
Semifinaler
(best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/3-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 5-2 | Kampfakta |
| 15/3-2022 | CC Amfi | Storhamar | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 17/3-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 3-4 | Kampfakta |
| 19/3-2022 | CC Amfi | Storhamar | Vålerenga | 1-2 SD | Kampfakta |
| 21/3-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 3-4 | Kampfakta |
| 23/3-2022 | CC Amfi | Storhamar | Vålerenga | 5-1 | Kampfakta |
