Chris Mason: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Chrismason.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Chrismason.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|20.april 1976 | |style="text-align: left;|20.april 1976 | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fødested: | |style="text-align: left;|Fødested: | ||
|style="text-align: left;|Red Deer | |style="text-align: left;|Red Deer, Canada | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |style="text-align: left;|Nasjonalitet: | ||
| Linje 22: | Linje 25: | ||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |style="text-align: left;|Draktnummer: | ||
|style="text-align: left;|50 | |style="text-align: left;|50 | ||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="1" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="7"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="6"| Sluttspill | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2004/05|2004/05]] | |||
||1 | |||
|| 21 | |||
||21 | |||
||38 | |||
||1,79 | |||
||537 | |||
|| 93,40% | |||
! | |||
||11 | |||
|| 11 | |||
||23 | |||
||2,01 | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 21 | |||
! style="text-align: right;| 21 | |||
! style="text-align: right;| 38 | |||
! style="text-align: right;|1,79 | |||
! style="text-align: right;| 537 | |||
! style="text-align: right;|93,40% | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 23 | |||
! style="text-align: right;|2,01 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 28. des. 2022 kl. 09:28
Nøkkelinformasjon
| Født: | 20.april 1976 |
| Fødested: | Red Deer, Canada |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 50 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | |
| 2004/05 | 1 | 21 | 21 | 38 | 1,79 | 537 | 93,40% | 11 | 11 | 23 | 2,01 | |||
| Sum | 1 | 21 | 21 | 38 | 1,79 | 537 | 93,40% | 11 | 11 | 23 | 2,01 | |||
