Espen Strøm Normann: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 157: | Linje 157: | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;| 5 | ! style="text-align: right;| 5 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 55 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 171: | Linje 171: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 181: | Linje 181: | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| 5 | ! style="text-align: right;| 5 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 55 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 188: | Linje 188: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 12* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 195: | Linje 195: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 10* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
Sideversjonen fra 22. des. 2022 kl. 08:20
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mai 1976 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 22 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | ||
| 1992/93 | 1 | 1 | 0 | % | 0 | % | |||||||||||||||
| 1993/94 | 2 | 16 | % | % | |||||||||||||||||
| 1994/95 | 3 | 7 | % | ||||||||||||||||||
| 1995/96 | 4 | 24 | 86% | % | |||||||||||||||||
| 1996/97 | 5 | 7 | 88,88% | % | 4 | 83,30% | |||||||||||||||
| Sum | 5 | 55 | 4 | ||||||||||||||||||
| Estimert | 5 | 55 | 12* | 10* | |||||||||||||||||
