Sesongen 2003/04: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 1: | Linje 1: | ||
== Tabellen Eliteserien == | |||
{|class="wikitable" style="text-align: right; | |||
!# | |||
!Lag | |||
!K | |||
!S | |||
!OTS | |||
!OTT | |||
!T | |||
!MF | |||
!MM | |||
!P | |||
|- | |||
|1. | |||
|style="text-align: left;|Vålerenga | |||
||38 | |||
||30 | |||
||3 | |||
||1 | |||
||4 | |||
||224 | |||
||91 | |||
||97 | |||
|- | |||
|2. | |||
|style="text-align: left;|[[Storhamar]] | |||
||38 | |||
||20 | |||
||5 | |||
||5 | |||
||8 | |||
||170 | |||
||101 | |||
||75 | |||
|- | |||
|3. | |||
|style="text-align: left;|[[Frisk Asker]] | |||
||38 | |||
||20 | |||
||4 | |||
||3 | |||
||11 | |||
||157 | |||
||110 | |||
||71 | |||
|- | |||
|4. | |||
|style="text-align: left;|[[Trondheim]] | |||
||38 | |||
||15 | |||
||6 | |||
||4 | |||
||13 | |||
||135 | |||
||122 | |||
||61 | |||
|- | |||
|5. | |||
|style="text-align: left;|[[Stjernen]] | |||
||38 | |||
||15 | |||
||6 | |||
||3 | |||
||14 | |||
||151 | |||
||134 | |||
||60 | |||
|- | |||
|6. | |||
|style="text-align: left;|[[Sparta]] | |||
||38 | |||
||15 | |||
||1 | |||
||6 | |||
||15 | |||
||118 | |||
||138 | |||
||53 | |||
|- | |||
|7. | |||
|style="text-align: left;|[[Manglerud/Star]] | |||
||38 | |||
||12 | |||
||2 | |||
||5 | |||
||19 | |||
||127 | |||
||141 | |||
||45 | |||
|- | |||
|8. | |||
|style="text-align: left;|[[Lillehammer]] | |||
||38 | |||
||10 | |||
||4 | |||
||4 | |||
||20 | |||
||140 | |||
||155 | |||
||42 | |||
|- | |||
|9. | |||
|style="text-align: left;|[[Lørenskog]] | |||
||38 | |||
||2 | |||
||1 | |||
||1 | |||
||34 | |||
||58 | |||
||288 | |||
||9 | |||
|} | |||
== Seriekamper Eliteserien == | == Seriekamper Eliteserien == | ||
Sideversjonen fra 15. feb. 2019 kl. 21:21
Tabellen Eliteserien
| # | Lag | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 38 | 30 | 3 | 1 | 4 | 224 | 91 | 97 |
| 2. | Storhamar | 38 | 20 | 5 | 5 | 8 | 170 | 101 | 75 |
| 3. | Frisk Asker | 38 | 20 | 4 | 3 | 11 | 157 | 110 | 71 |
| 4. | Trondheim | 38 | 15 | 6 | 4 | 13 | 135 | 122 | 61 |
| 5. | Stjernen | 38 | 15 | 6 | 3 | 14 | 151 | 134 | 60 |
| 6. | Sparta | 38 | 15 | 1 | 6 | 15 | 118 | 138 | 53 |
| 7. | Manglerud/Star | 38 | 12 | 2 | 5 | 19 | 127 | 141 | 45 |
| 8. | Lillehammer | 38 | 10 | 4 | 4 | 20 | 140 | 155 | 42 |
| 9. | Lørenskog | 38 | 2 | 1 | 1 | 34 | 58 | 288 | 9 |
Seriekamper Eliteserien
Sluttspillet
Kvartfinaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/2-2004 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 1-3 | Kampfakta |
| 27/2-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 1-4 | Kampfakta |
| 29/2-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 6-0 | Kampfakta |
| 2/3-2004 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 2-7 | Kampfakta |
Semifinaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3-2004 | Sparta Amfi | Sparta Sarpsborg | - | Vålerenga | 5-2 | Kampfakta |
| 7/3-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta Sarpsborg | 4-1 | Kampfakta |
| 9/3-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta Sarpsborg | 2-1 | Kampfakta |
| 11/3-2004 | Sparta Amfi | Sparta Sarpsborg | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
Finaler
(best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/3-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 1-2 SD | Kampfakta |
| 18/3-2004 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 0-4 | Kampfakta |
| 19/3-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 3-2 | Kampfakta |
| 21/3-2004 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 5-1 | Kampfakta |
| 23/3-2004 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 2-3 SD | Kampfakta |
| 25/3-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 2-3 SD | Kampfakta |
| 28/3-2004 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 2-1 SD | Kampfakta |
IIHF Continental cup 2003/04
2.runde
Gruppe J
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11-2003 | Herning | Vålerenga | - | Dwory Unia Oświęcim | 1-1 | Kampfakta |
| 22/11-2003 | Herning | Rouen | - | Vålerenga | 6-1 | Kampfakta |
| 23/11-2003 | Herning | Herning Blue Fox | - | Vålerenga | 1-3 | Kampfakta |
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rouen | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 4 |
| 2. | Dwory Unia Oświęcim | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 |
| 3. | Vålerenga | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 |
| 4. | Herning Blue Fox | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 |