Robert Engjadal: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Robertengjadal.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 1980/81]] | [[Fil:Robertengjadal.jpg|150px|thumb|right|Foto: Sesongprogram 1980/81]] | ||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
|[[Fil:Robertengjadal.jpg|150px|center]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Norsk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|Keeper | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Snapp: | |||
|style="text-align: left;|Venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|21, 22 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | |||
! colspan="1" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="7"| Serie | |||
! colspan="1" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="6"| Sluttspill | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% !! !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1980/81|1980/81]] | |||
||1 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| % | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| % | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| % | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| % | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 4* | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| % | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 0* | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| % | |||
|- | |||
|} | |||
Sideversjonen fra 21. okt. 2022 kl. 12:36

Nøkkelinformasjon
| Født: | |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Keeper |
| Snapp: | Venstre |
| Draktnummer: | 21, 22 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | |
| 1980/81 | 1 | % | % | |||||||||||
| Sum | 1 | % | % | |||||||||||
| Estimert | 1 | 4* | % | 0* | % | |||||||||