Leif Larsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Leiflarsen.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Leiflarsen.jpg|150px|center]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Oslo | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Norsk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|G | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Snapp: | |||
|style="text-align: left;|venstre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|1 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | |||
! colspan="1" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="7"| Serie | |||
|- | |||
! style="text-align: left;" width="80%"| År !! Ses !! K !! KS !! GA !! GAA !! SV !! SV% | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1948/49|1948/49]] | |||
||1 | |||
|| 9 | |||
|| 9 | |||
|| 19 | |||
|| 2,11 | |||
|| | |||
|| % | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| % | |||
|} | |||
Sideversjonen fra 19. okt. 2022 kl. 20:11
Nøkkelinformasjon
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 1 |
Statistikk
| Serie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 1948/49 | 1 | 9 | 9 | 19 | 2,11 | % | |
| Sum | 1 | % | |||||
