Edgar Talm: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|17.juni 2004 | |style="text-align: left;|17.juni 2004 | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 18. okt. 2022 kl. 17:08
Nøkkelinformasjon
| Født: | 17.juni 2004 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 30 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GAA | SV% | K | KS | GAA | SV% | |
| 2017/18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 2019/20 | 2 | 1 | 1 | 2,00 | 93,8% | |||||
| 2020/21 | 3 | 25 | 8 | 1,95 | 90,8% | |||||
| 2021/22 | 4 | 42 | 25 | 2,30 | 91,7 | 6 | 4 | 3,56 | 89,1 | |
| 2022/23 | 5 | |||||||||
| Sum | 5 | 3 | 3 | 2,08 | 92,1% | 6 | 4 | 3,56 | 89,1% | |
