Flest mål i samme kamp: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: __NOTOC__ 750px|center|Foto: Dolph Andersen {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" ! class="wikitab… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 118: | Linje 118: | ||
|style="text-align: center;| 4 | |style="text-align: center;| 4 | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px|center]] | ||
|| [[Roy Jansen]] || | || [[Roy Jansen]] || 15/1-1974 || Skeid || [[Vålerengen - Skeid 15/1-1974|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center;| 4 | |style="text-align: center;| 4 | ||
Sideversjonen fra 18. sep. 2022 kl. 07:55

| Toppscorere (Sesong for sesong) | Flest mål i samme kamp | Raskeste mål | Yngste målscorer |
|---|
| Mål | N | Navn | Dato | Motstander | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ilkka Kaarna | 31/1-1982 | Djerv | Kampfakta | |
| 6 | Øystein Olsen | 19/1-1997 | Furuset | Kampfakta | |
| 5 | Asbjørn Sørensen | 2/1-1968 | Rosenhoff | Kampfakta | |
| 5 | Tom Christensen | 28/1-1971 | Gamlebyen | Kampfakta | |
| 5 | Asbjørn Sørensen | 7/1-1972 | Furuset | Kampfakta | |
| 5 | Asbjørn Sørensen | 13/10-1973 | Furuset | Kampfakta | |
| 5 | Steinar Bjølbakk | 18/2-1979 | Manglerud Star | Kampfakta | |
| 5 | Ilkka Kaarna | 4/10-1981 | Hasle/Løren | Kampfakta | |
| 5 | Ilkka Kaarna | 28/10-1981 | Stjernen | Kampfakta | |
| 5 | Arild Larsen | 30/11-1983 | Viking | Kampfakta | |
| 5 | Sigurd Thinn | 21/11-1984 | Strindheim | Kampfakta | |
| 5 | Sigurd Thinn | 28/9-1986 | Viking | Kampfakta | |
| 4 | Jan Roar Thoresen | 23/1-1958 | Høvik | Kampfakta | |
| 4 | Terje Hellerud | 9/12-1960 | Hasle | Kampfakta | |
| 4 | Einar Bruno Larsen | 21/1-1961 | Furuset | Kampfakta | |
| 4 | Tor Gundersen | 18/12-1961 | Sinsen | Kampfakta | |
| 4 | Einar Bruno Larsen | 31/1-1963 | Sinsen | Kampfakta | |
| 4 | Arne Mikkelsen | 1/2-1965 | Hasle/Løren | Kampfakta | |
| 4 | Steinar Bjølbakk | 23/2-1966 | Gamlebyen | Kampfakta | |
| 4 | Terje Steen | 2/2-1967 | Grüner | Kampfakta | |
| 4 | Per Skjerwen Olsen | 7/11-1967 | Sparta | Kampfakta | |
| 4 | Odd Syversen | 14/11-1967 | Isbjørnene | Kampfakta | |
| 4 | Tom Christensen | 16/1-1968 | Sparta | Kampfakta | |
| 4 | Odd Syversen | 3/3-1968 | Tigrene | Kampfakta | |
| 4 | Roy Jansen | 11/1-1972 | Grüner/Hugin | Kampfakta | |
| 4 | Arne Mikkelsen | 22/2-1973 | Frisk | Kampfakta | |
| 4 | Roy Jansen | 15/1-1974 | Skeid | Kampfakta | |
| 4 | Asbjørn Sørensen | 22/11-1974 | Grüner | Kampfakta | |
| 4 | Asbjørn Sørensen | 22/10-1975 | Manglerud Star | Kampfakta | |
| 4 | Harry Haraldsen | 15/2-1977 | Furuset | Kampfakta | |
| 4 | Steinar Bjølbakk | 14/10-1979 | Manglerud Star | Kampfakta | |
| 4 | Tor Helge Eikeland | 19/10-1980 | Lørenskog | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 21/10-1981 | Frisk | Kampfakta | |
| 4 | Geir Myhre | 4/11-1981 | Hasle/Løren | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 8/11-1981 | Djerv | Kampfakta | |
| 4 | Roy Johansen | 8/11-1981 | Djerv | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 25/11-1981 | Lambertseter | Kampfakta | |
| 4 | Geir Myhre | 10/12-1981 | Hasle/Løren | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 15/2-1982 | Frisk | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 16/11-1982 | Stjernen | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 19/1-1983 | Storhamar | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 2/2-1983 | Stjernen | Kampfakta | |
| 4 | Ilkka Kaarna | 30/10-1983 | Viking | Kampfakta | |
| 4 | Petter Thoresen | 21/11-1984 | Strindheim | Kampfakta | |
| 4 | Bjørn Kolsrud | 21/11-1984 | Strindheim | Kampfakta | |
| 4 | Glenn Slivon | 21/11-1984 | Strindheim | Kampfakta | |
| 4 | Sigurd Thinn | 27/1-1985 | Manglerud Star | Kampfakta | |
| 4 | Roy Johansen | 28/10-1986 | Viking | Kampfakta | |
| 4 | Frank Vestreng | 3/2-1987 | Bergen/Djerv | Kampfakta | |
| 4 | Sigurd Thinn | 3/2-1987 | Bergen/Djerv | Kampfakta | |
| 4 | Lars Bergseng | 23/11-1989 | Viking | Kampfakta | |
| 4 | Petter Thoresen | 21/1-1990 | Bergen/Djerv | Kampfakta | |
| 4 | Lars Bergseng | 21/1-1990 | Bergen/Djerv | Kampfakta | |
| 4 | Marius Rath | 30/9-1990 | Furuset | Kampfakta | |
| 4 | Espen Knutsen | 7/10-1990 | Frisk | Kampfakta | |
| 4 | Øystein Olsen | 16/9-1993 | Furuset | Kampfakta | |
| 4 | Espen Knutsen | 26/9-1993 | Manglerud Star | Kampfakta | |
| 4 | Marius Rath | 9/10-1993 | CHH Txuri Urdin | Kampfakta | |
| 4 | Espen Knutsen | 9/1-1994 | Manglerud Star | Kampfakta | |
| 4 | Espen Knutsen | 18/1-1994 | Storhamar | Kampfakta | |
| 4 | Vegar Barlie | 22/9-1996 | Lørenskog | Kampfakta | |
| 4 | Erik Tveten | 3/11-1996 | Hasle/Løren | Kampfakta | |
| 4 | Vegar Barlie | 7/10-1997 | Furuset | Kampfakta | |
| 4 | Serge Boisvert | 15/11-1997 | Trondheim | Kampfakta | |
| 4 | Johan Brummer | 24/1-1999 | Furuset | Kampfakta |

