Villiam Strøm: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 93: | Linje 93: | ||
||1 | ||1 | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2022/23|2022/23]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 12. sep. 2022 kl. 21:21
Nøkkelinformasjon
| Født: | 10.desember 1990 |
| Fødested: | Trondheim |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 73 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2018/19 | 1 | 48 | 0 | 16 | 16 | 44 | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2019/20 | 2 | 45 | 4 | 8 | 12 | 83 | ||||||
| 2020/21 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||||||
| 2021/22 | 4 | 38 | 0 | 9 | 9 | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022/23 | ||||||||||||
| Sum | 4 | 156 | 5 | 33 | 38 | 179 | 17 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
