Tommi Taimi: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 65: | Linje 65: | ||
||0 | ||0 | ||
||2 | ||2 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2022/23|2022/23]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 12. sep. 2022 kl. 21:20
Nøkkelinformasjon
| Født: | 21.september 1990 |
| Fødested: | Pori |
| Nasjonalitet: | Finsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 56 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2020/21 | 1 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | 1 | 37 | 2 | 28 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 2022/23 | ||||||||||||
| Sum | 1 | 53 | 10 | 44 | 54 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
