Rasmus Ahlholm: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 79: | Linje 79: | ||
|| 11 | || 11 | ||
|| 4 | || 4 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2022/23|2022/23]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 12. sep. 2022 kl. 21:16
Nøkkelinformasjon
| Født: | 19.januar 1990 |
| Fødested: | Stockholm |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 14, 20 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2016/17 | 1 | 45 | 15 | 30 | 45 | 8 | 6 | 1 | 5 | 4 | 0 | |
| 2017/18 | 2 | 45 | 26 | 34 | 60 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2018/19 | 3 | 47 | 34 | 47 | 81 | 16 | 11 | 4 | 7 | 11 | 4 | |
| 2022/23 | ||||||||||||
| Sum | 3 | 137 | 75 | 111 | 186 | 34 | 22 | 5 | 13 | 18 | 8 | |
