Scott Crawford: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 67: | Linje 67: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;|2 | ||
! style="text-align: right;| 51 | ! style="text-align: right;| 51 | ||
! style="text-align: right;| 6 | ! style="text-align: right;| 6 | ||
Sideversjonen fra 20. aug. 2022 kl. 18:06
Nøkkelinformasjon
| Født: | 21.april 1979 |
| Fødested: | Etobicoke |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 43 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2005/06 | 1 | 34 | 3 | 17 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007/08 | 2 | 17 | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Sum | 2 | 51 | 6 | 21 | 27 | 30 | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
