Regan Kelly: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 113: | Linje 113: | ||
|| 0 | || 0 | ||
|| 0 | || 0 | ||
! | |||
|| 8 | || 8 | ||
|| 0 | || 0 | ||
| Linje 120: | Linje 120: | ||
|| 54 | || 54 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;|15 | |||
! style="text-align: right;| 466 | |||
! style="text-align: right;| 74 | |||
! style="text-align: right;| 108 | |||
! style="text-align: right;| 182 | |||
! style="text-align: right;| 241 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 109 | |||
! style="text-align: right;| 15 | |||
! style="text-align: right;| 17 | |||
! style="text-align: right;| 32 | |||
! style="text-align: right;| 80 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 8 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
|style="text-align: left;| '''Sum''' | |style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
|| '''130''' | || '''130''' | ||
Sideversjonen fra 15. jul. 2022 kl. 14:41
Nøkkelinformasjon
| Født: | 9.mars 1981 |
| Fødested: | Watrous |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 54 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy/CHL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||||||||||||||||||||
| 2006/07 | 1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 40 | 15 | 2 | 3 | 5 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| 2008/09 | 2 | 44 | 4 | 27 | 31 | 97 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009/10 | 3 | 34 | 3 | 12 | 15 | 56 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010/11 | 4 | 41 | 6 | 14 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||||||||||||||||||
| Sum | 15 | 466 | 74 | 108 | 182 | 241 | 109 | 15 | 17 | 32 | 80 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | Sum | 130 | 15 | 61 | 76 | 233 | 36 | 3 | 8 | 11 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | ||||
