Tom André Jacobsen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 141: Linje 141:
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| '''Sum'''
! style="text-align: right;|7
! style="text-align: right;|5
! style="text-align: right;| 279
! style="text-align: right;| 137
! style="text-align: right;| 92
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| 165
! style="text-align: right;| 23
! style="text-align: right;| 257
! style="text-align: right;| 43
! style="text-align: right;| 112
! style="text-align: right;| 46
!  
!  
! style="text-align: right;| 95
! style="text-align: right;| 19
! style="text-align: right;| 26
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 57
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 83
! style="text-align: right;| 8
! style="text-align: right;| 30
! style="text-align: right;| 0
!  
!  
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="|-
!style="text-align: left;| '''Sum'''
! style="text-align: right;|5
! style="text-align: right;| 137
! style="text-align: right;| 20
! style="text-align: right;| 23
! style="text-align: right;| 43
! style="text-align: right;| 46
!
! style="text-align: right;| 19*
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 4
! style="text-align: right;| 8
! style="text-align: right;| 0*
!
! style="text-align: right;| 0*
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;| 0*
|}
|}

Sideversjonen fra 15. jul. 2022 kl. 06:42

Foto: Vålerenga ishockey
Foto: Vålerenga ishockey

Nøkkelinformasjon

Født: 29.mars 1984
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: F
Fatning: Venstre
Draktnummer: 23, 46

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
2003/04 1 10 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0
2004/05 2 24 1 1 2 2 2 0 1 1 0
2005/06 3 36 4 4 8 22 14 0 3 3 0
2006/07 4 35 9 11 20 18 0 0 0 0 0
2007/08 5 32 4 4 8 2 3 0 0 0 0
Sum 5 137 20 23 43 46 19 4 4 8 0 0 0 0 - Sum 5 137 20 23 43 46 19* 4 4 8 0* 0* 0 0 0 0*