Roy Johansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 266: | Linje 266: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1991/92|1991/92]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1991/92|1991/92]] "C" | ||
||12 | ||12 | ||
|| 30 | || 30 | ||
| Linje 286: | Linje 286: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1992/93|1992/93]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1992/93|1992/93]] "C" | ||
||13 | ||13 | ||
||26 | ||26 | ||
| Linje 306: | Linje 306: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1993/94|1993/94]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1993/94|1993/94]] "C" | ||
||14 | ||14 | ||
||31 | ||31 | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 20:58
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Tåka" |
| Født: | 27.april 1960 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 36 |
| OL- og VM kamper: | 61 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1976/77 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
| 1977/78 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 1978/79 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| 1979/80 | 4 | 30 | 4 | |||||||||||||||
| 1980/81 | 5 | 28 | 11 | 39 | 3 | |||||||||||||
| 1981/82 | 6 | 24 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 1986/87 | 7 | 30 | 27 | 19 | 46 | 36 | 6 | 4 | ||||||||||
| 1987/88 | 8 | 35 | 31 | 43 | 74 | 39 | 7 | 5 | 4 | 9 | 3 | 0 | ||||||
| 1988/89 | 9 | 36 | 19 | 24 | 43 | 42 | 3 | 0 | ||||||||||
| 1989/90 | 10 | 31 | 16 | 25 | 41 | 26 | 6 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 1990/91 | 11 | 32 | 14 | 23 | 37 | 34 | 5 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 1991/92 "C" | 12 | 30 | 17 | 10 | 27 | 16 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||
| 1992/93 "C" | 13 | 26 | 7 | 17 | 24 | 22 | 8 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||
| 1993/94 "C" | 14 | 31 | 8 | 14 | 22 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||
| Sum | 14 | 251 | 250 | 186 | 436 | 231 | 48 | 30 | 14 | 44 | 24 | 8 | 4 | 12 | ||||
| Estimert | 14 | 416* | 250 | 248* | 498* | 288* | 57* | 30 | 28* | 58* | 40* | 24 | 8 | 11* | 17* | 18* | ||
