Lasse Fredriksen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 42: | Linje 42: | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2001/02|2001/02]] | ||
||1 | ||1 | ||
|| | ||38 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||22 | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
| Linje 55: | Linje 55: | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | || 0 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2002/03|2002/03]] | ||
||2 | ||2 | ||
|| | ||23 | ||
||4 | ||4 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||18 | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
|| 0 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 82: | Linje 82: | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2003/04|2003/04]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2003/04|2003/04]] | ||
||3 | ||3 | ||
|| | ||33 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||20 | ||
|| | ||14 | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
|| | ||4 | ||
|| | || 5 | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
||1 | |||
||0 | ||0 | ||
|| | || 1 | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2004/05|2004/05]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2004/05|2004/05]] | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || 4 | ||
||2 | || 2 | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 2 | ||
|| | || 0 | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
||1 | |||
||0 | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 17:49
Nøkkelinformasjon
| Født: | 24.januar 1981 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 24 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2001/02 | 1 | 38 | 9 | 2 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2002/03 | 2 | 23 | 4 | 5 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2003/04 | 3 | 33 | 11 | 9 | 20 | 14 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 2004/05 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Sum | 5 | 183 | 27 | 58 | 85 | 206 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| Estimert | 5 | 183 | 27 | 58 | 85 | 206 | 30* | 1 | 8 | 9 | 32* | 11* | 1 | 3 | 4 | 12* | ||
