Niklas Gällstedt: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Niklasgallstedt0001.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Niklasgallstedt0001.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|7.februar 1967 | |style="text-align: left;|7.februar 1967 | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|36 | |style="text-align: left;|36 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| E-cup/EHL | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]] | |||
||1 | |||
|| 38 | |||
|| 11 | |||
|| 26 | |||
|| 37 | |||
|| 43 | |||
|| | |||
|| | |||
||3 | |||
||3 | |||
|| 6 | |||
|| | |||
|| | |||
|| 6 | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| 2 | |||
||0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2000/01|2000/01]] | |||
||2 | |||
||39 | |||
||13 | |||
||43 | |||
||56 | |||
||47 | |||
|| | |||
|| | |||
||1 | |||
||5 | |||
|| 6 | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
||2 | |||
||2 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;|2 | |||
! style="text-align: right;| 86 | |||
! style="text-align: right;| 40 | |||
! style="text-align: right;| 34 | |||
! style="text-align: right;| 74 | |||
! style="text-align: right;| 287 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | |||
! style="text-align: right;|3 | |||
! style="text-align: right;| 86 | |||
! style="text-align: right;| 40 | |||
! style="text-align: right;| 34 | |||
! style="text-align: right;| 74 | |||
! style="text-align: right;| 287 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 17* | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 50* | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 13* | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 38* | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 13:20
Nøkkelinformasjon
| Født: | 7.februar 1967 |
| Fødested: | Södertälje |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 36 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1999/00 | 1 | 38 | 11 | 26 | 37 | 43 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2000/01 | 2 | 39 | 13 | 43 | 56 | 47 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Sum | 2 | 86 | 40 | 34 | 74 | 287 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||
| Estimert | 3 | 86 | 40 | 34 | 74 | 287 | 17* | 5 | 6 | 11 | 50* | 13* | 3 | 4 | 7 | 38* | ||
