Niklas Barklund: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 102: | Linje 102: | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;|3 | ! style="text-align: right;|3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 86 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 40 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 34 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 74 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 287 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 5 | ! style="text-align: right;| 5 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 6 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 7 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 2 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;|3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 86 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 40 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 34 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 74 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 287 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 5 | ! style="text-align: right;| 5 | ||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 4 | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 4 | ||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 13:09
Nøkkelinformasjon
| Født: | 10.juni 1973 |
| Fødested: | Spånga |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 34 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1999/00 | 1 | 25 | 8 | 5 | 13 | 74 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 2000/01 | 2 | 40 | 17 | 11 | 28 | 87 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 2001/02 | 3 | 41 | 15 | 18 | 33 | 126 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Sum | 3 | 86 | 40 | 34 | 74 | 287 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||
| Estimert | 3 | 86 | 40 | 34 | 74 | 287 | 5 | 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | ||||
