Bård Sørlie: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 205: | Linje 205: | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;|8 | ! style="text-align: right;|8 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 207 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 27 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 40 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 67 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 510 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 10 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| 7 | ! style="text-align: right;| 7 | ||
! style="text-align: right;| 10 | ! style="text-align: right;| 10 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 0 | ||
! style="text-align: right;| | ! | ||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 22 | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;|8 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 207 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 27 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 40 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 67 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 510 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 10 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| 7 | ! style="text-align: right;| 7 | ||
! style="text-align: right;| 10 | ! style="text-align: right;| 10 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 0 | ||
! style="text-align: right;| | ! | ||
! style="text-align: right;| 11 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 22 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 10:48
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Kjakan" |
| Født: | 4.april 1977 |
| Fødested: | Nittedal |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 38 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1998/99 | 1 | 37 | 1 | 4 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 1999/00 | 2 | 20 | 2 | 6 | 8 | 70 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 2000/01 | 3 | 34 | 4 | 11 | 15 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2001/02 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2002/03 | 5 | 31 | 9 | 7 | 16 | 79 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 2003/04 | 6 | 19 | 3 | 1 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2004/05 | 7 | 35 | 5 | 5 | 10 | 79 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 2005/06 "C" | 8 | 19 | 0 | 3 | 3 | 40 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||
| Sum | 8 | 207 | 27 | 40 | 67 | 510 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
| Estimert | 8 | 207 | 27 | 40 | 67 | 510 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 22 | ||
