Kim Frydenberg: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Kimfrydenberg0001.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Kimfrydenberg0001.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|- | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|28.juni 1981 | |style="text-align: left;|28.juni 1981 | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|47 | |style="text-align: left;|47 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| EHL/E-cup | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1998/99|1998/99]] | |||
||1 | |||
||43 | |||
||10 | |||
||22 | |||
||32 | |||
||46 | |||
! | |||
|| | |||
||2 | |||
||2 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
||2 | |||
||2 | |||
|| 4 | |||
|| | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1999/00|1999/00]] | |||
||2 | |||
||37 | |||
||11 | |||
||17 | |||
||28 | |||
||50 | |||
! | |||
|| | |||
||3 | |||
||4 | |||
|| 7 | |||
|| | |||
! | |||
|| 6 | |||
||0 | |||
||1 | |||
|| 1 | |||
||2 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2006/07|2006/07]] | |||
||1 | |||
|| 41 | |||
||9 | |||
||13 | |||
||22 | |||
||33 | |||
! | |||
|| | |||
||0 | |||
||1 | |||
||1 | |||
|| | |||
! | |||
|| | |||
||1 | |||
||0 | |||
||1 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 121 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
! style="text-align: right;| 52 | |||
! style="text-align: right;| 72 | |||
! style="text-align: right;| 129 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 12 | |||
! style="text-align: right;| | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 121 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
! style="text-align: right;| 52 | |||
! style="text-align: right;| 72 | |||
! style="text-align: right;| 129 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 21* | |||
! style="text-align: right;| 5 | |||
! style="text-align: right;| 7 | |||
! style="text-align: right;| 12 | |||
! style="text-align: right;| 22* | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 12* | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 3 | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 12* | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 10:07
Nøkkelinformasjon
| Født: | 28.juni 1981 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 47 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1998/99 | 1 | 43 | 10 | 22 | 32 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 1999/00 | 2 | 37 | 11 | 17 | 28 | 50 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2006/07 | 1 | 41 | 9 | 13 | 22 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| Sum | 3 | 121 | 20 | 52 | 72 | 129 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Estimert | 3 | 121 | 20 | 52 | 72 | 129 | 21* | 5 | 7 | 12 | 22* | 12* | 3 | 3 | 6 | 12* | ||
