Magnus Hermansson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 102: | Linje 102: | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;| 3 | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 121 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 20 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 52 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 72 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 129 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 5 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 7 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 12 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 6 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 6 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 2 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 121 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 20 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 52 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 72 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 129 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 5 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 7 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 12 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 6 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 6 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 2 | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 09:41
Nøkkelinformasjon
| Født: | 23.oktober 1976 |
| Fødested: | Landskrona |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 42 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1997/98 | 1 | 41 | 9 | 13 | 22 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 1998/99 | 2 | 43 | 10 | 22 | 32 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 1999/00 | 3 | 37 | 11 | 17 | 28 | 50 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Sum | 3 | 121 | 20 | 52 | 72 | 129 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
| Estimert | 3 | 121 | 20 | 52 | 72 | 129 | 5 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||
