Robert Flatekval: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 114: | Linje 114: | ||
! style="text-align: right;| 0* | ! style="text-align: right;| 0* | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| 1 | ! style="text-align: right;| 1* | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
! style="text-align: right;| 0* | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 14. jul. 2022 kl. 07:39
Nøkkelinformasjon
| Født: | 11.mars 1977 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 30 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | EHL/E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1996/97 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1997/98 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Sum | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Estimert | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0* | ||
