Lennart Hermansson: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Lennarthermansson9596.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Lennarthermansson9596.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | ||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|12.oktober 1965 | |style="text-align: left;|12.oktober 1965 | ||
|- | |- | ||
| Linje 23: | Linje 26: | ||
|style="text-align: left;|34 | |style="text-align: left;|34 | ||
|- | |- | ||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1995/96|1995/96]] | |||
||1 | |||
||28 | |||
||13 | |||
||25 | |||
||38 | |||
|| 20 | |||
! | |||
|| | |||
||6 | |||
||4 | |||
|| 10 | |||
|| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 28 | |||
! style="text-align: right;| 13 | |||
! style="text-align: right;| 25 | |||
! style="text-align: right;| 38 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | |||
! style="text-align: right;| 1 | |||
! style="text-align: right;| 28 | |||
! style="text-align: right;| 13 | |||
! style="text-align: right;| 25 | |||
! style="text-align: right;| 38 | |||
! style="text-align: right;| 20 | |||
! | |||
! style="text-align: right;| 10* | |||
! style="text-align: right;| 6 | |||
! style="text-align: right;| 4 | |||
! style="text-align: right;| 10 | |||
! style="text-align: right;| 6* | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 13. jul. 2022 kl. 21:01
Nøkkelinformasjon
| Født: | 12.oktober 1965 |
| Fødested: | |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | C |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 34 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 1995/96 | 1 | 28 | 13 | 25 | 38 | 20 | 6 | 4 | 10 | |||
| Sum | 1 | 28 | 13 | 25 | 38 | 20 | 6 | 4 | 10 | |||
| Estimert | 1 | 28 | 13 | 25 | 38 | 20 | 10* | 6 | 4 | 10 | 6* | |
