Morten Fjeld: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 121: | Linje 121: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;|4 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 141: | Linje 141: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;|4 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
Sideversjonen fra 13. jul. 2022 kl. 16:15
Nøkkelinformasjon
| Født: | 4.mars 1976 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 30, 32, 42 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1993/94 | 1 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1994/95 | 2 | 14 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2001/02 | 3 | 41 | 15 | 22 | 37 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 2002/03 | 4 | 35 | 3 | 20 | 23 | 38 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Sum | 4 | |||||||||||||||||
| Estimert | 4 | |||||||||||||||||
