Øystein Olsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 391: | Linje 391: | ||
! style="text-align: right;|1419 | ! style="text-align: right;|1419 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 65 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 60 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 55 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 115 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 82 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 34 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 22 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 16 | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
| Linje 411: | Linje 411: | ||
! style="text-align: right;|1419 | ! style="text-align: right;|1419 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 141* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 60 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 55 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 115 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 402* | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 46* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 12* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 23* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 78* | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 12. jul. 2022 kl. 19:36
Nøkkelinformasjon
| Født: | 11.januar 1969 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 33 |
| Landskamper: | 72 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup/EHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1990/91 | 1 | 21 | 2 | 3 | 5 | 28 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
| 1991/92 | 2 | 31 | 13 | 9 | 22 | 79 | 8 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||||||
| 1992/93 | 3 | 31 | 17 | 15 | 32 | 82 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 1993/94 | 4 | 21 | 17 | 7 | 24 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | ||||
| 1994/95 | 5 | 27 | 15 | 19 | 34 | 40 | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| 1995/96 | 6 | 27 | 11 | 6 | 17 | 88 | 3 | 4 | 7 | |||||||||
| 1996/97 | 7 | 34 | 24 | 28 | 52 | 143 | 5 | 6 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 1997/98 | 8 | 28 | 12 | 21 | 33 | 58 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1998/99 | 9 | 23 | 11 | 7 | 18 | 87 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1999/00 | 10 | 32 | 17 | 19 | 36 | 156 | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 2000/01 | 11 | 16 | 12 | 11 | 23 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 2002/03 | 12 | 34 | 13 | 8 | 21 | 106 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2003/04 | 13 | 34 | 19 | 17 | 36 | 123 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2004/05 | 14 | 26 | 5 | 7 | 12 | 60 | 11 | 3 | 4 | 7 | 26 | |||||||
| 2005/06 | 15 | 35 | 11 | 9 | 20 | 68 | 15 | 3 | 3 | 6 | 20 | |||||||
| 2006/07 | 16 | 37 | 9 | 9 | 18 | 115 | 15 | 7 | 8 | 15 | 24 | |||||||
| 2007/08 | 17 | 40 | 8 | 11 | 19 | 112 | 7 | 1 | 0 | 1 | 12 | |||||||
| Sum | 17 | 497 | 216 | 206 | 422 | 1419 | 65 | 60 | 55 | 115 | 82 | 34 | 11 | 11 | 22 | 16 | ||
| Estimert | 17 | 497 | 216 | 206 | 422 | 1419 | 141* | 60 | 55 | 115 | 402* | 46* | 11 | 12* | 23* | 78* | ||
