Simen Viker Brekke: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 11. jul. 2022 kl. 17:26
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 19.oktober 1991 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 17, 43, 44 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2009/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010/11 | 44 | 4 | 3 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 2012/13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Sum | 4 | 64 | 6 | 4 | 10 | 28 | 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
