Andreas Stene: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 202: | Linje 202: | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;|8 | ! style="text-align: right;|8 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 231 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 26 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 55 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 81 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 176 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 45 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 8 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 11 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 45 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| 6 | ! style="text-align: right;| 6 | ||
Sideversjonen fra 5. jul. 2022 kl. 10:14
Nøkkelinformasjon
| Født: | 1.mars 1991 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back/C/LW |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 38, 43, 45, 91 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2008/09 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2009/10 | 3 | 35 | 4 | 2 | 6 | 30 | 16 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2014/15 | 4 | 44 | 6 | 12 | 18 | 58 | 10 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2017/18 | 5 | 21 | 2 | 5 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | |||||||
| 2018/19 | 48 | 8 | 14 | 22 | 10 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2019/20 | 7 | 45 | 4 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||
| 2020/21 | 8 | 25 | 1 | 3 | 4 | 40 | ||||||||||||
| Sum | 8 | 231 | 26 | 55 | 81 | 176 | 45 | 3 | 8 | 11 | 45 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
