Daniel Sørvik: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 245: | Linje 245: | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;|10 | ! style="text-align: right;|10 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 356 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 66 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 146 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 212 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 359 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 90 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 10 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 31 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 41 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 124 | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| 11 | ! style="text-align: right;| 11 | ||
Sideversjonen fra 5. jul. 2022 kl. 09:03
Nøkkelinformasjon
| Født: | 11.mars 1990 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 90 |
| Landskamper: | 39 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy/CHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2009/10 | 1 | 47 | 3 | 6 | 9 | 67 | 16 | 0 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 2010/11 | 2 | 45 | 7 | 14 | 21 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
| 2011/12 | 3 | 45 | 14 | 16 | 30 | 40 | 13 | 1 | 4 | 5 | 12 | |||||||
| 2012/13 | 4 | 44 | 7 | 20 | 27 | 44 | 12 | 0 | 4 | 4 | 78 | |||||||
| 2013/14 | 5 | 45 | 6 | 19 | 25 | 40 | 18 | 5 | 8 | 13 | 12 | |||||||
| 2014/15 | 6 | 45 | 19 | 39 | 58 | 60 | 10 | 4 | 3 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2018/19 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| 2019/20 | 8 | 17 | 2 | 9 | 11 | 16 | ||||||||||||
| 2020/21 | 9 | 21 | 2 | 12 | 14 | 16 | ||||||||||||
| 2021/22 | 10 | 35 | 3 | 9 | 12 | 22 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| Sum | 10 | 356 | 66 | 146 | 212 | 359 | 90 | 10 | 31 | 41 | 124 | 11 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
