Jørgen Karterud: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|[[Fil: | |[[Fil:Karterud.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 3. jul. 2022 kl. 20:48
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.mai 1994 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW/RW |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 23, 28, 82 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||||
| 2011/12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2012/13 | 2 | 39 | 7 | 2 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 2014/15 | 3 | 42 | 12 | 19 | 31 | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2015/16 | 4 | 45 | 20 | 20 | 40 | 10 | 11 | 1 | 7 | 8 | 12 | |||||||||
| 2019/20 | 5 | 15 | 11 | 5 | 16 | 4 | ||||||||||||||
| 2020/21 | 6 | 14 | 3 | 8 | 11 | 33 | ||||||||||||||
| 2021/22 | 7 | 30 | 8 | 14 | 22 | 14 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Sum | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||
|}
