Tobias Lindström: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 143: | Linje 143: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2018/19|2018/19]] "C" | ||
||6 | ||6 | ||
||48 | ||48 | ||
| Linje 163: | Linje 163: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2019/20|2019/20]] "C" | ||
||7 | ||7 | ||
||43 | ||43 | ||
| Linje 183: | Linje 183: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2020/21|2020/21]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2020/21|2020/21]] "C" | ||
||8 | ||8 | ||
||24 | ||24 | ||
| Linje 203: | Linje 203: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2021/22|2021/22]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 2021/22|2021/22]] "C" | ||
||9 | ||9 | ||
||39 | ||39 | ||
Sideversjonen fra 3. jul. 2022 kl. 19:32
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Tobbe" |
| Født: | 20.april 1988 |
| Fødested: | Stockholm |
| Nasjonalitet: | Svensk, Norsk |
| Posisjon: | C/LW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 46 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2013/14 | 1 | 45 | 23 | 18 | 41 | 28 | 18 | 7 | 10 | 17 | 6 | |||||||
| 2014/15 | 2 | 45 | 21 | 18 | 39 | 12 | 10 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 2015/16 | 3 | 44 | 19 | 19 | 38 | 34 | 11 | 7 | 5 | 12 | 8 | |||||||
| 2016/17 | 4 | 45 | 29 | 29 | 58 | 38 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | |||||||
| 2017/18 | 5 | 44 | 28 | 33 | 61 | 36 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 2018/19 "C" | 6 | 48 | 44 | 34 | 78 | 18 | 10 | 9 | 9 | 18 | 0 | |||||||
| 2019/20 "C" | 7 | 43 | 15 | 33 | 48 | 26 | ||||||||||||
| 2020/21 "C" | 8 | 24 | 14 | 10 | 24 | 18 | ||||||||||||
| 2021/22 "C" | 9 | 39 | 20 | 24 | 44 | 14 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
| Sum | 9 | 377 | 213 | 218 | 431 | 224 | 65 | 39 | 34 | 73 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
