Tommi Taimi: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 68: | Linje 68: | ||
|| '''0''' | || '''0''' | ||
|| '''0''' | || '''0''' | ||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | |||
|- | |||
|[[Fil:56tommitaimi.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|width="50%" style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|21.september1990 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fødested: | |||
|style="text-align: left;|Pori | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Nasjonalitet: | |||
|style="text-align: left;|Finsk | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Posisjon: | |||
|style="text-align: left;|Back | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Fatning: | |||
|style="text-align: left;|Høyre | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Draktnummer: | |||
|style="text-align: left;|56 | |||
|- | |||
|} | |||
=Statistikk= | |||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: right;" | |||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Serie | |||
! colspan="0" style="border: none; background: none;" | | |||
! colspan="5"| Sluttspill | |||
|- | |||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! !! K !! M !! A !! P !! U | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2020/21|2020/21]] | |||
||1 | |||
||16 | |||
||8 | |||
||16 | |||
||24 | |||
||12 | |||
! | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2021/22|2021/22]] | |||
||1 | |||
||37 | |||
||2 | |||
||28 | |||
||30 | |||
||30 | |||
! | |||
||2 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||2 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | |||
! style="text-align: right;|1 | |||
! style="text-align: right;|53 | |||
! style="text-align: right;|10 | |||
! style="text-align: right;|44 | |||
! style="text-align: right;|54 | |||
! style="text-align: right;|42 | |||
! | |||
! style="text-align: right;|2 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;| 0 | |||
! style="text-align: right;|2 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 3. jul. 2022 kl. 19:30

| Født: | 21.september1990 |
| Fødested: | Pori |
| Nasjonalitet: | Finsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 56 |
Statistikk
Serie - Sluttspill
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | ||||||
| Sum | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 21.september1990 |
| Fødested: | Pori |
| Nasjonalitet: | Finsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 56 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2020/21 | 1 | 16 | 8 | 16 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/22 | 1 | 37 | 2 | 28 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sum | 1 | 53 | 10 | 44 | 54 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |