Thomas Olsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Thomasolsen1819.jpg|150px| | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |||
|[[Fil:Thomasolsen1819.jpg|150px|center|Foto: Vålerenga ishockey]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Nøkkelinformasjon= | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; style="text-align: center;" | |||
|- | |width="50%" style="text-align: left;|Født: | ||
|style="text-align: left;|Født: | |||
|style="text-align: left;|25.juni 1995 | |style="text-align: left;|25.juni 1995 | ||
|- | |- | ||
| Linje 24: | Linje 27: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 3. jul. 2022 kl. 10:43
Nøkkelinformasjon
| Født: | 25.juni 1995 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | RW |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 32, 35, 18 |
Statistikk
Serie - Sluttspill - E-cup
| År | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2014/15 | 22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/16 | 41 | 7 | 6 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2016/17 | 32 | 4 | 8 | 12 | 64 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||
| 2017/18 | 41 | 15 | 12 | 27 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2018/19 | 48 | 7 | 12 | 19 | 22 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 2019/20 | 41 | 22 | 9 | 31 | 48 | ||||||||||||
| 2020/21 | 25 | 3 | 10 | 13 | 12 | ||||||||||||
| Sum | 250 | 59 | 61 | 120 | 176 | 27 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
