Kalle Ekelund: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 95: | Linje 95: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
! style="text-align: right;|'''4 | ! style="text-align: right;|'''4'' | ||
! '''140''' | ! style="text-align: right;|'''140''' | ||
! '''22''' | ! style="text-align: right;| '''22''' | ||
! '''93''' | ! style="text-align: right;| '''93''' | ||
! '''115''' | ! style="text-align: right;| '''115''' | ||
! '''247''' | ! style="text-align: right;| '''247''' | ||
! | ! | ||
! '''17''' | ! style="text-align: right;| '''17''' | ||
! '''1''' | ! style="text-align: right;| '''1''' | ||
! '''6''' | ! style="text-align: right;| '''6''' | ||
! '''7''' | ! style="text-align: right;| '''7''' | ||
! '''34''' | ! style="text-align: right;| '''34''' | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 3. jul. 2022 kl. 09:44
Nøkkelinformasjon
| Født: | 25.juli 1990 |
| Fødested: | Nybro |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 6 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 2018/19 | 1 | 48 | 6 | 33 | 39 | 66 | 11 | 1 | 5 | 6 | 28 | |
| 2019/20 | 2 | 45 | 10 | 32 | 42 | 66 | ||||||
| 2020/21 | 3 | 25 | 3 | 12 | 15 | 60 | ||||||
| 2021/22 | 4 | 42 | 3 | 16 | 19 | 55 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| Sum | '4 | 140 | 22 | 93 | 115 | 247 | 17 | 1 | 6 | 7 | 34 | |
