Marius Rath: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 352: | Linje 352: | ||
! style="text-align: right;| 91 | ! style="text-align: right;| 91 | ||
! style="text-align: right;| 41 | ! style="text-align: right;| 41 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 39* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 80* | ||
! style="text-align: right;| 34* | ! style="text-align: right;| 34* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 40 | ! style="text-align: right;| 40 | ||
! style="text-align: right;| 17 | ! style="text-align: right;| 17 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 19* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 36* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 14* | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 26. jun. 2022 kl. 20:38
Nøkkelinformasjon
| Født: | 27.mai 1970 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | LW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 37 |
| Far: | Einar Rath |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1986/87 | 1 | 27 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||
| 1987/88 | 2 | 33 | 4 | 2 | 6 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 1988/89 | 3 | 36 | 9 | 20 | 29 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||
| 1989/90 | 4 | 35 | 13 | 21 | 34 | 6 | 6 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 1990/91 | 5 | 32 | 20 | 27 | 47 | 18 | 5 | 3 | 2 | 5 | ||||||||
| 1991/92 | 6 | 32 | 22 | 13 | 35 | 16 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 1992/93 | 7 | 32 | 13 | 14 | 27 | 22 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 4 | 1 | |||||
| 1993/94 | 8 | 32 | 14 | 13 | 27 | 20 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | ||||
| 1994/95 | 9 | 28 | 10 | 8 | 18 | 10 | 6 | 7 | 4 | 11 | ||||||||
| 1995/96 | 10 | 28 | 15 | 22 | 37 | 37 | 10 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 1996/97 | 11 | 32 | 14 | 18 | 32 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 1997/98 | 12 | 43 | 16 | 31 | 47 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 1998/99 | 13 | 42 | 22 | 34 | 56 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2002/03 | 14 | 36 | 5 | 24 | 29 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | ||||||
| Sum | 14 | 468 | 180 | 254 | 434 | 177 | 91 | 41 | 38 | 79 | 40 | 17 | 15 | 32 | ||||
| Estimert | 14 | 468 | 180 | 254 | 434 | 177 | 91 | 41 | 39* | 80* | 34* | 40 | 17 | 19* | 36* | 14* | ||
