Rune "Fo" Hansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 45: | Linje 45: | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1986/87|1986/87]] | |width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1986/87|1986/87]] | ||
||1 | ||1 | ||
|| | || 33 | ||
|| | || 18 | ||
|| | || 16 | ||
|| 34 | || 34 | ||
! | || 14 | ||
|| | ! | ||
|| | || 6 | ||
|| | || 1 | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | || | ||
! | ! | ||
| Linje 65: | Linje 65: | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1987/88|1987/88]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1987/88|1987/88]] | ||
||2 | ||2 | ||
|| | || 36 | ||
|| | || 11 | ||
|| | || 13 | ||
|| | || 24 | ||
|| | || 40 | ||
! | ! | ||
|| | || 7 | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 2 | ||
|| | || 2 | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
|| | || 3 | ||
|| | || 1 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1988/89|1988/89]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1988/89|1988/89]] | ||
||3 | ||3 | ||
|| | || 35 | ||
|| | || 13 | ||
|| | || 11 | ||
|| | || 24 | ||
|| | || 36 | ||
! | ! | ||
|| | || | ||
| Linje 97: | Linje 97: | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||2 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 105: | Linje 105: | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1989/90|1989/90]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1989/90|1989/90]] | ||
||4 | ||4 | ||
|| | || 32 | ||
|| | || 10 | ||
|| 11 | |||
|| 21 | || 21 | ||
|| | || 23 | ||
! | ! | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | || | ||
! | ! | ||
Sideversjonen fra 26. jun. 2022 kl. 18:47
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Fo" |
| Født: | 1.august 1965 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 24 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1986/87 | 1 | 33 | 18 | 16 | 34 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1987/88 | 2 | 36 | 11 | 13 | 24 | 40 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 1988/89 | 3 | 35 | 13 | 11 | 24 | 36 | 3 | 2 | ||||||||||
| 1989/90 | 4 | 32 | 10 | 11 | 21 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Sum | 4 | |||||||||||||||||
| Estimert | 7 | 214 | 179 | 176 | 355 | 285 | 30 | 24 | 21* | 45* | 44* | 6 | 3 | 2* | 5* | 6* | ||
