Petter Thoresen: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 192: Linje 192:
! style="text-align: right;| 285
! style="text-align: right;| 285
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 30
! style="text-align: right;| 24
! style="text-align: right;| 15
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
Linje 212: Linje 212:
! style="text-align: right;| 285
! style="text-align: right;| 285
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 30
! style="text-align: right;| 24
! style="text-align: right;| 21*
! style="text-align: right;| 45*
! style="text-align: right;| 44*
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 3
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2*
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 4*
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 6*
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
|-   
|-   
|}
|}

Sideversjonen fra 26. jun. 2022 kl. 14:23

Født: 25.juli 1961
Fødested: Oslo
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: F
Fatning: Venstre
Draktnummer: 38
OL- og VM kamper: 96
Sønn: Steffen Thoresen

Statistikk

Serie Sluttspill E-cup
År Ses K M A P U K M A P U K M A P U
1984/85 1 27 18 25 43 19 6 5
1985/86 2 35 26 30 56 47
1986/87 3 27 25 35 60 34 6 7
1987/88 4 34 29 30 59 32 7 7 3 10 3 2
1988/89 5 33 29 19 48 45
1989/90 6 34 34 21 55 51 6 1 6 7
1990/91 7 24 18 16 34 57 5 4 6 10
Sum 7 214 179 176 355 285 30 24 15 3 2
Estimert 7 214 179 176 355 285 30 24 21* 45* 44* 3 2 2* 4* 6*