Glenn Slivon: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 99: Linje 99:
!style="text-align: left;| '''Sum'''
!style="text-align: left;| '''Sum'''
! style="text-align: right;|4
! style="text-align: right;|4
! style="text-align: right;| 94
! style="text-align: right;| 29
! style="text-align: right;| 31
! style="text-align: right;| 60
! style="text-align: right;| 32
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 0
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
|-
|-
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
!style="text-align: left;| '''Estimert'''
! style="text-align: right;|4
! style="text-align: right;|4
! style="text-align: right;| 94
! style="text-align: right;| 29
! style="text-align: right;| 31
! style="text-align: right;| 60
! style="text-align: right;| 32
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 11
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 0*
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2*
! style="text-align: right;|  
! style="text-align: right;| 2*
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
! style="text-align: right;|
|}
|}

Sideversjonen fra 26. jun. 2022 kl. 11:58

Nøkkelinformasjon

Kallenavn:
Født: 1960
Fødested:
Nasjonalitet: Norsk
Posisjon: Forward
Fatning:
Draktnummer: 23

Statistikk

Serie Sluttspill
År Ses K M A P U K M A P U
1983/84 1 27 11 10 21 10 5 2
1984/85 2 20 12 11 23 12 6 0
1985/86 3 35 6 6 12 6
1986/87 4 12 0 4 4 4 0 0 0 0 0
Sum 4 94 29 31 60 32 11 2 0 2
Estimert 4 94 29 31 60 32 11 2 0* 2* 2*