Ilkka Kaarna: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 125: | Linje 125: | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| 3 | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 90* | ||
! style="text-align: right;| 135 | ! style="text-align: right;| 135 | ||
! style="text-align: right;| 63 | ! style="text-align: right;| 63 | ||
Sideversjonen fra 26. jun. 2022 kl. 10:05
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | |
| Født: | 27.april 1954 |
| Fødested: | Lauritsala |
| Nasjonalitet: | Finsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 25 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1981/82 | 1 | 61 | 27 | 88 | 4 | 5 | ||||||||||||
| 1982/83 | 2 | 28 | 44 | 22 | 66 | 24 | 4 | 6 | ||||||||||
| 1983/84 | 3 | 28 | 30 | 14 | 44 | 12 | 5 | 3 | ||||||||||
| Sum | 3 | 56 | 135 | 63 | 198 | 36 | 13 | 14 | ||||||||||
| Estimert | 3 | 90* | 135 | 63 | 198 | 54* | 13 | 14 | 8* | 22* | 8* | 2* | 0* | 0* | 0* | 0* | ||
