Espen Stålsett: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 245: | Linje 245: | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| 9 | ! style="text-align: right;| 9 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 261* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 54 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 47* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 101* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 78* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 41* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 6* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 12* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 5* | |||
! style="text-align: right;| 2 | |||
! style="text-align: right;| 1* | |||
! style="text-align: right;| 3* | |||
! style="text-align: right;| 2* | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 22. jun. 2022 kl. 19:50
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Essi" |
| Født: | 23.august 1963 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | F |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 41 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1979/80 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1980/81 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 1981/82 | 3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1982/83 | 4 | 29 | 10 | 8 | 18 | 8 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1983/84 | 5 | 28 | 4 | 5 | 9 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||
| 1984/85 | 6 | 26 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| 1985/86 | 7 | 35 | 9 | 8 | 17 | 10 | ||||||||||||
| 1986/87 | 8 | 26 | 10 | 2 | 12 | 8 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1987/88 | 9 | 33 | 7 | 3 | 10 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
| Sum | 9 | 177 | 54 | 32 | 86 | 60 | 32 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Estimert | 9 | 261* | 54 | 47* | 101* | 78* | 41* | 3 | 3* | 6* | 12* | 5* | 2 | 1* | 3* | 2* | ||
