Bernie Lynch: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 58: | Linje 58: | ||
! style="text-align: right;| 1 | ! style="text-align: right;| 1 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 18 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 64: | Linje 64: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
| Linje 72: | Linje 72: | ||
! style="text-align: right;| 1 | ! style="text-align: right;| 1 | ||
! style="text-align: right;| 25* | ! style="text-align: right;| 25* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 18 | ||
! style="text-align: right;| 38* | ! style="text-align: right;| 38* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 56* | ||
! style="text-align: right;| 52* | ! style="text-align: right;| 52* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 4* | ! style="text-align: right;| 4* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 3 | ||
! style="text-align: right;| 6* | ! style="text-align: right;| 6* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 9* | ||
! style="text-align: right;| 10* | ! style="text-align: right;| 10* | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 22. jun. 2022 kl. 19:22
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | |
| Født: | 10.juni 1954 |
| Fødested: | Zweibrücken, Tyskland |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 35 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 1979/80 | 1 | 30 | 4 | |||||||||
| Sum | 1 | 18 | 3 | |||||||||
| Estimert | 1 | 25* | 18 | 38* | 56* | 52* | 4* | 3 | 6* | 9* | 10* | |
