Jon Magne Karlstad: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 133: | Linje 133: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 139: | Linje 139: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 153: | Linje 153: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
||4 | ||4 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 159: | Linje 159: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 173: | Linje 173: | ||
|| 32 | || 32 | ||
|| 22 | || 22 | ||
! | |||
|| 4 | || 4 | ||
|| 0 | || 0 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 193: | Linje 193: | ||
|| 13 | || 13 | ||
|| 14 | || 14 | ||
! | |||
|| 5 | || 5 | ||
|| 3 | || 3 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 213: | Linje 213: | ||
|| 17 | || 17 | ||
|| 14 | || 14 | ||
! | |||
|| 6 | || 6 | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 253: | Linje 253: | ||
|| 29 | || 29 | ||
|| 18 | || 18 | ||
! | |||
|| 6 | || 6 | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 273: | Linje 273: | ||
|| 26 | || 26 | ||
|| 22 | || 22 | ||
! | |||
|| 7 | || 7 | ||
|| 0 | || 0 | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
! | |||
|| 3 | || 3 | ||
|| 1 | || 1 | ||
Sideversjonen fra 7. jun. 2022 kl. 21:18
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Skøyta" |
| Født: | 10.november 1958 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 2, 39 |
| OL- og VM kamper: | 61 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1976/77 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 1977/78 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 1978/79 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 1979/80 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 1980/81 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||
| 1981/82 | 6 | 11 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1982/83 | 7 | 36 | 16 | 16 | 32 | 22 | 4 | 0 | ||||||||||
| 1983/84 | 8 | 28 | 4 | 9 | 13 | 14 | 5 | 3 | ||||||||||
| 1984/85 | 9 | 27 | 3 | 14 | 17 | 14 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1985/86 | 36 | 10 | 12 | 22 | 30 | |||||||||||||
| 1986/87 | 11 | 35 | 4 | 25 | 29 | 18 | 6 | 1 | ||||||||||
| 1987/88 | 12 | 35 | 6 | 20 | 26 | 22 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 1988/89 | 13 | 36 | 14 | 17 | 31 | 13 | ||||||||||||
| 1989/90 | 14 | 36 | 5 | 17 | 22 | 16 | ||||||||||||
| 1990/91 | 15 | 32 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 1991/92 | 16 | 32 | 6 | 9 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 1992/93 | 17 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 1993/94 | 18 | 32 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Sum | 18 | 382 | 103 | 149 | 252 | 177 | ||||||||||||
| Estimert | 18 | 548* | 103 | 186* | 289* | 438* | ||||||||||||
