Tobias Johansen Breivold: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 36: | Linje 36: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Fettere: | |style="text-align: left;|Fettere: | ||
|style="text-align: left;|[[Robin Johansen Halmrast]] [[Leo Johansen Halmrast]] | |style="text-align: left;|[[Robin Johansen Halmrast]] | ||
[[Leo Johansen Halmrast]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 6. jun. 2022 kl. 22:23
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Tuben" |
| Født: | 26.juli 2001 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 29 |
| Far: | Tom Johansen |
| Onkel: | Stig Johansen |
| Fettere: | Robin Johansen Halmrast |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | SV% | K | SV% | K | SV% | ||
| 2019/20 | 1 | 1 | 93,8% | ||||||
| 2020/21 | 2 | 8 | 90,8% | ||||||
| 2021/22 | 3 | ||||||||
| Sum | 3 | 9 | 92,3% | ||||||
