Roy Jansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 445: | Linje 445: | ||
! style="text-align: right;| 5* | ! style="text-align: right;| 5* | ||
! style="text-align: right;| 2* | ! style="text-align: right;| 2* | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 27. mai 2022 kl. 19:43
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Sleiper'n" |
| Født: | 6.mai 1950 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 12, 17, 33 |
| OL- og VM kamper: | 73 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1966/67 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1967/68 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| 1968/69 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 1969/70 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 1970/71 | 5 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 1971/72 | 6 | 21 | 0 | |||||||||||||||
| 1972/73 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| 1973/74 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 1974/75 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 1975/76 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 1976/77 | 11 | 23 | ||||||||||||||||
| 1977/78 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 1978/79 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
| 1979/80 | 14 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1980/81 | 15 | 16 | 22 | 38 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 1981/82 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 1982/83 | 17 | 33 | 11 | 31 | 42 | 16 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| 1983/84 | 18 | 26 | 12 | 13 | 25 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
| Sum | 18 | 59 | 241 | 66 | 307 | 26 | 22 | 9 | 0 | |||||||||
| Estimert | 18 | 432* | 241 | 323* | 564* | 212* | 22 | 9 | 12* | 21* | 8* | 10* | 0 | 5* | 5* | 2* | ||
