Roy Jansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 53: | Linje 53: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 58: | Linje 59: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 73: | Linje 73: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 78: | Linje 79: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 93: | Linje 93: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 98: | Linje 99: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 113: | Linje 113: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 118: | Linje 119: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 133: | Linje 133: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 138: | Linje 139: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 153: | Linje 153: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 158: | Linje 159: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 173: | Linje 173: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 178: | Linje 179: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 193: | Linje 193: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 198: | Linje 199: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 213: | Linje 213: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 218: | Linje 219: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 233: | Linje 233: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 238: | Linje 239: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 253: | Linje 253: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 258: | Linje 259: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 273: | Linje 273: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 278: | Linje 279: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 293: | Linje 293: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 298: | Linje 299: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 313: | Linje 313: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
||4 | ||4 | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 319: | Linje 319: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 333: | Linje 333: | ||
||38 | ||38 | ||
|| | || | ||
! | |||
||5 | ||5 | ||
||4 | ||4 | ||
| Linje 339: | Linje 339: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 353: | Linje 353: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
||4 | ||4 | ||
||3 | ||3 | ||
| Linje 359: | Linje 359: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 373: | Linje 373: | ||
||42 | ||42 | ||
||16 | ||16 | ||
! | |||
||4 | ||4 | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 379: | Linje 379: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 393: | Linje 393: | ||
||25 | ||25 | ||
||10 | ||10 | ||
! | |||
||5 | ||5 | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 399: | Linje 399: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Sideversjonen fra 27. mai 2022 kl. 19:42
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Sleiper'n" |
| Født: | 6.mai 1950 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 12, 17, 33 |
| OL- og VM kamper: | 73 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 1966/67 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
| 1967/68 | 2 | 8 | 0 | |||||||||||||||
| 1968/69 | 3 | 11 | 0 | |||||||||||||||
| 1969/70 | 4 | 8 | ||||||||||||||||
| 1970/71 | 5 | 19 | 0 | |||||||||||||||
| 1971/72 | 6 | 21 | 0 | |||||||||||||||
| 1972/73 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| 1973/74 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 1974/75 | 9 | 14 | ||||||||||||||||
| 1975/76 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 1976/77 | 11 | 23 | ||||||||||||||||
| 1977/78 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| 1978/79 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
| 1979/80 | 14 | 14 | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 1980/81 | 15 | 16 | 22 | 38 | 5 | 4 | ||||||||||||
| 1981/82 | 16 | 16 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 1982/83 | 17 | 33 | 11 | 31 | 42 | 16 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| 1983/84 | 18 | 26 | 12 | 13 | 25 | 10 | 5 | 1 | ||||||||||
| Sum | 18 | 59 | 241 | 66 | 307 | 26 | 22 | 9 | 0 | |||||||||
| Estimert | 18 | 432* | 241 | 323* | 564* | 212* | 22 | 9 | 12* | 21* | 8* | 10* | 0 | 5* | 5* | 2* | ||
|style="text-align: left;| Sum
|| 432*
|| 241
|| 66
|| 307
|| 26
||
|| 22
|| 9
||
||
||
||
||
|| 0
||
||
||
|}
