Einar Bruno Larsen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 244: | Linje 244: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Estimert''' | !style="text-align: left;| '''Estimert''' | ||
! style="text-align: right;| 13 | |||
! style="text-align: right;| 163* | |||
! style="text-align: right;| 129 | |||
! style="text-align: right;| 153* | |||
! style="text-align: right;| 282* | |||
! style="text-align: right;| 126* | |||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 15* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 5 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 7* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 12* | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 12* | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 29. apr. 2022 kl. 07:11
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Bruno" |
| Født: | 17.november 1939 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 |
| Gullpucken: | 1963 |
| OL- og VM kamper: | 3 |
Statistikk
| Serie | E-cup | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | |
| 1956/57 | 1 | 8 | ||||||||||
| 1957/58 | 2 | 11 | ||||||||||
| 1958/59 | 3 | 8 | ||||||||||
| 1959/60 | 4 | 15 | ||||||||||
| 1960/61 | 5 | 12 | ||||||||||
| 1961/62 | 6 | 10 | ||||||||||
| 1962/63 | 7 | 17 | ||||||||||
| 1963/64 | 8 | 11 | ||||||||||
| 1964/65 | 9 | 8 | ||||||||||
| 1965/66 | 10 | 9 | 2 | |||||||||
| 1966/67 | 11 | 12 | 3 | |||||||||
| 1972/73 | 12 | 8 | ||||||||||
| 1973/74 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
| Sum | 13 | 129 | 5 | |||||||||
| Estimert | 13 | 163* | 129 | 153* | 282* | 126* | 15* | 5 | 7* | 12* | 12* | |
