Kalle Ekelund: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 89: | Linje 89: | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
!'''4''' | ! style="text-align: right;|'''4''' | ||
! '''140''' | ! '''140''' | ||
! '''22''' | ! '''22''' | ||
Sideversjonen fra 11. mar. 2022 kl. 09:22
Nøkkelinformasjon
| Født: | 25.juli 1990 |
| Fødested: | Nybro |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 6 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | CHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2018/19 | 1 | 48 | 6 | 33 | 39 | 66 | 11 | 1 | 5 | 6 | 28 | |||||||
| 2019/20 | 2 | 45 | 10 | 32 | 42 | 66 | ||||||||||||
| 2020/21 | 3 | 25 | 3 | 12 | 15 | 60 | ||||||||||||
| 2021/22 | 4 | 42 | 3 | 16 | 19 | 55 | ||||||||||||
| Sum | 4 | 140 | 22 | 93 | 115 | 247 | 11 | 1 | 5 | 6 | 28 | |||||||
