Sesongen 2001/02: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 290: | Linje 290: | ||
|3. | |3. | ||
|style="text-align: left;|[[London Knights]] | |style="text-align: left;|[[London Knights]] | ||
|| | ||3 | ||
||1 | ||1 | ||
||1 | ||1 | ||
| Linje 300: | Linje 300: | ||
|4. | |4. | ||
|style="text-align: left;|[[Anglet Hormadi]] | |style="text-align: left;|[[Anglet Hormadi]] | ||
|| | ||3 | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
Sideversjonen fra 1. feb. 2019 kl. 14:34
Tabellen Eliteserien
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 42 | 34 | 3 | 5 | 230 | 92 | 71 |
| 2. | Frisk Asker | 42 | 31 | 3 | 8 | 194 | 106 | 65 |
| 3. | Storhamar | 42 | 29 | 3 | 10 | 189 | 101 | 61 |
| 4. | Lillehammer | 42 | 21 | 3 | 18 | 168 | 165 | 45 |
| 5. | Trondheim | 42 | 19 | 3 | 20 | 136 | 144 | 41 |
| 6. | Sparta | 42 | 17 | 4 | 21 | 146 | 167 | 38 |
| 7. | Manglerud/Star | 42 | 14 | 8 | 20 | 112 | 134 | 36 |
| 8. | Stjernen | 42 | 14 | 2 | 26 | 123 | 150 | 30 |
| 9. | Furuset | 42 | 9 | 4 | 29 | 98 | 199 | 22 |
| 10. | Lørenskog | 40 | 5 | 1 | 36 | 96 | 234 | 11 |
Seriekamper Eliteserien
Sluttspillet
Semifinaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/3-2002 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 5-4 | Kampfakta |
| 14/3-2002 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 4-0 | Kampfakta |
| 17/3-2002 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 3-7 | Kampfakta |
| 19/3-2002 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
IIHF Continental cup 2001/02
2.runde
Gruppe P
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11-2001 | Jordal Amfi | Anglet Hormadi | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
| 24/10-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Mikkelin Jukurit | 2-2 | Kampfakta |
| 25/10-2001 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | London Knights | 4-4 | Kampfakta |
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mikkelin Jukurit | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 5 |
| 2. | Vålerenga | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 4 |
| 3. | London Knights | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 3 |
| 4. | Anglet Hormadi | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0 |