Sesongen 2014/15: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none;" | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: center;" | ||
! colspan="14"|Nøkkelinformasjon | ! colspan="14"|Nøkkelinformasjon | ||
|- | |- | ||
| '''Liga:''' GET-ligaen | | '''Liga:''' | ||
| '''Serie:''' 5.plass | GET-ligaen | ||
| '''Sluttspill:''' Semifinale | | '''Serie:''' | ||
| '''Trener:''' [[Espen Knutsen]] | 5.plass | ||
| '''Sluttspill:''' | |||
Semifinale | |||
| '''Trener:''' | |||
[[Espen Knutsen]] | |||
|- | |- | ||
| '''Flest mål:''' | | '''Flest mål:''' | ||
Sideversjonen fra 30. jan. 2022 kl. 11:19
| Nøkkelinformasjon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga:
GET-ligaen |
Serie:
5.plass |
Sluttspill:
Semifinale |
Trener: | ||||||||||
| Flest mål:
Brian Ihnacak, 22 mål |
Flest assist:
Brian Ihnacak, 55 assist |
Flest poeng:
Brian Ihnacak, 77 poeng |
Tilskuersnitt:
2.647 tilskuere | ||||||||||
Spillerstallen 2014/15
| Serie | Sluttspill | CHL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | SV% | K | SV% | K | SV% | ||
| 50. Glenn Jensen | 4 | 85,9% | 0 | 0 | |||||
| 50. Jørgen Moflag | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70. Steffen Søberg | 41 | 89,2% | 10 | 91,6% | 6 | 91,8% | |||
| Serie | Sluttspill | CHL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | +/- | Utv. | K | M | A | P | +/- | Utv. | K | M | A | T | +/- | Utv. | ||
| 5. David Bräck | 33 | 2 | 3 | 5 | 1 | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | |||
| 9. Rasmus Juell | 33 | 8 | 10 | 18 | -3 | 57 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. Magnus Hoff | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10. Mathias Trygg | 20 | 10 | 8 | 18 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. Niklas Bröms | 43 | 11 | 21 | 32 | 2 | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |||
| 15. François Fortier | 19 | 13 | 16 | 29 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. Robin Johansen Halmrast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. Eirik Salsten | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| 17. Stefan Espeland | 45 | 6 | 19 | 25 | 11 | 26 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19. Jonas Oppøyen | 17 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21. Simon Gamache | 19 | 8 | 16 | 24 | -5 | 10 | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22. Jesper Hoel | 20 | 2 | 3 | 5 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |||
| 22. Tim Mørk | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. Colin Spaberg Olsen | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 27. Tallak Lyngset | 22 | 0 | 2 | 2 | 9 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | |||
| 28. Jørgen Karterud | 42 | 12 | 19 | 31 | 5 | 8 | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | |||
| 32. / 64. Brian Ihnacak | 44 | 22 | 55 | 77 | 19 | 60 | 10 | 0 | 7 | 7 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32. Jonas Løken | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35. Thomas Olsen | 22 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40. Anders Hilt Jørgensen | 44 | 3 | 14 | 17 | -5 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 18 | |||
| 42. Jonas Knutsen | 45 | 4 | 5 | 9 | -1 | 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | |||
| 44. Morten Ask | 30 | 11 | 20 | 31 | 11 | 104 | 10 | 0 | 6 | 6 | 1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | |||
| 46. Tobias Lindström | 45 | 21 | 18 | 39 | -3 | 12 | 10 | 6 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |||
| 47. Alexander Bonsaksen | 21 | 2 | 7 | 9 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 8 | |||
| 48. Sondre Olden | 11 | 6 | 12 | 18 | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 52. Filip Gunnarsson | 44 | 8 | 7 | 15 | 4 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 8 | |||
| 55. Brede Frettem Csiszar "C" | 38 | 1 | 9 | 10 | 2 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | |||
| 65. Erik Follestad Johansen | 40 | 3 | 12 | 15 | 10 | 22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | |||
| 90. Daniel Sørvik | 45 | 19 | 39 | 58 | 2 | 60 | 10 | 4 | 3 | 7 | -2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | |||
| 91. Andreas Stene | 44 | 6 | 12 | 18 | 2 | 58 | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | |||
Seriekamper 2014/15
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 2-4 | Kampfakta |
| 13/9-2014 | Lørenskog ishall | Lørenskog | - | Vålerenga | 2-4 | Kampfakta |
| 18/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 2-3 | Kampfakta |
| 20/9-2014 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerenga | 6-1 | Kampfakta |
| 25/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Manglerud Star | 7-1 | Kampfakta |
| 28/9-2014 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 2-3 | Kampfakta |
| 2/10-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 7-2 | Kampfakta |
| 4/10-2014 | DNB Arena | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 12/10-2014 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 3-1 | Kampfakta |
| 16/10-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 1-3 | Kampfakta |
| 19/10-2014 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 0-3 | Kampfakta |
| 21/10-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta | 3-5 | Kampfakta |
| 26/10-2014 | Manglerudhallen | Manglerud Star | - | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
| 28/10-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Kongsvinger Knights | 7-1 | Kampfakta |
| 30/10-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 8-1 | Kampfakta |
| 1/11-2014 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 5-4 SD Str | Kampfakta |
| 11/11-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 1-6 | Kampfakta |
| 13/11-2014 | Kongsvinger ishall | Kongsvinger Knights | - | Vålerenga | 1-4 | Kampfakta |
| 15/11-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 3-2 SD | Kampfakta |
| 20/11-2014 | Lørenskog ishall | Lørenskog | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 22/11-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 3-4 SD | Kampfakta |
| 25/11-2014 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerenga | 5-1 | Kampfakta |
| 30/11-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Manglerud Star | 7-6 SD | Kampfakta |
| 4/12-2014 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 4-8 | Kampfakta |
| 7/12-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 5-1 | Kampfakta |
| 9/12-2014 | DNB Arena | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 6-2 | Kampfakta |
| 13/12-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Kongsvinger Knights | 6-1 | Kampfakta |
| 28/12-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lørenskog | 5-1 | Kampfakta |
| 30/12-2014 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 4-2 | Kampfakta |
| 4/1-2015 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 3-2 SD Str | Kampfakta |
| 8/1-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta | 3-4 | Kampfakta |
| 11/1-2015 | Manglerudhallen | Manglerud Star | - | Vålerenga | 1-8 | Kampfakta |
| 15/1-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Lillehammer | 2-3 SD Str | Kampfakta |
| 17/1-2015 | Stjernehallen | Stjernen | - | Vålerenga | 0-5 | Kampfakta |
| 20/1-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 5-2 | Kampfakta |
| 25/1-2015 | Kongsvinger ishall | Kongsvinger Knights | - | Vålerenga | 3-9 | Kampfakta |
| 27/1-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 2-4 | Kampfakta |
| 1/2-2015 | Lørenskog ishall | Lørenskog | - | Vålerenga | 3-7 | Kampfakta |
| 12/2-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 6-2 | Kampfakta |
| 14/2-2015 | Sparta Amfi | Sparta | - | Vålerenga | 2-4 | Kampfakta |
| 19/2-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Manglerud Star | 5-0 | Kampfakta |
| 22/2-2015 | Kristins Hall | Lillehammer | - | Vålerenga | 3-4 | Kampfakta |
| 26/2-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stjernen | 2-3 | Kampfakta |
| 28/2-2015 | DNB Arena | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 3-4 | Kampfakta |
| 3/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Kongsvinger Knights | 6-5 | Kampfakta |
Tabellen 2014/15
| # | Lag | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stavanger Oilers | 45 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 190 | 97 | 100 |
| 2. | Storhamar | 45 | 29 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 200 | 112 | 95 |
| 3. | Sparta | 45 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 176 | 122 | 83 |
| 4. | Lørenskog | 45 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 150 | 123 | 81 |
| 5. | Vålerenga | 45 | 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 182 | 129 | 74 |
| 6. | Frisk Asker | 45 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 158 | 110 | 71 |
| 7. | Lillehammer | 45 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 21 | 140 | 137 | 65 |
| 8. | Stjernen | 45 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 127 | 170 | 47 |
| 9. | Manglerud Star | 45 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 34 | 82 | 206 | 22 |
| 10. | Kongsvinger Knights | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 39 | 73 | 272 | 14 |
Sluttspillet 2014/15
Kvartfinaler
(best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/3-2015 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 2-1 SD | Kampfakta |
| 8/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 3-0 | Kampfakta |
| 10/3-2015 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 3-0 | Kampfakta |
| 12/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 7-3 | Kampfakta |
| 14/3-2015 | Askerhallen | Frisk Asker | - | Vålerenga | 1-8 | Kampfakta |
| 16/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Frisk Asker | 3-1 | Kampfakta |
Semifinaler
(best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 0-3 | Kampfakta |
| 24/3-2015 | DNB Arena | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 26/3-2015 | DNB Arena | Stavanger Oilers | - | Vålerenga | 4-3 | Kampfakta |
| 28/3-2015 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Stavanger Oilers | 4-5 SD | Kampfakta |
Champions Hockey League 2014/15
Gruppe B
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/8-2014 | Kunsteisbahn im Chreis | Zürich Lions | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 23/8-2014 | Hallenstadion | Vienna Capitals | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
| 4/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Vienna Capitals | 1-2 | Kampfakta |
| 6/9-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Zürich Lions | 2-3 | Kampfakta |
| 23/9-2014 | Löfbergs Arena | Färjestad | - | Vålerenga | 4-1 | Kampfakta |
| 8/10-2014 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Färjestad | 1-2 SD Str | Kampfakta |
Tabellen
| # | Lag | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vienna Capitals | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 9 | 15 |
| 2. | Zürich Lions | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 16 | 10 |
| 3. | Färjestad | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 10 |
| 4. | Vålerenga | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 17 | 1 |
Drakter 2014/15
| Hjemmedrakt | Hjemmedrakt CHL | Bortedrakt CHL | ||
|---|---|---|---|---|