Sesongen 1998/99: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 425: | Linje 425: | ||
| 29/11-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Furuset]] || 4-1 || [[Vålerenga - Furuset 29/11-1998|Kampfakta]] | | 29/11-1998|| [[Jordal Amfi]] || Vålerenga || - || [[Furuset]] || 4-1 || [[Vålerenga - Furuset 29/11-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 1/12-1998|| [[Stjernehallen]] || [[Stjernen]] || - || Vålerenga || 6-7 || [[Stjernen - Vålerenga 1/12-1998 | | 1/12-1998|| [[Stjernehallen]] || [[Stjernen]] || - || Vålerenga || 6-7 || [[Stjernen - Vålerenga 1/12-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 5/12-1998|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 5-5 SD || [[Storhamar - Vålerenga 5/12-1998|Kampfakta]] | | 5/12-1998|| [[Hamar OL-Amfi]] || [[Storhamar]] || - || Vålerenga || 5-5 SD || [[Storhamar - Vålerenga 5/12-1998|Kampfakta]] | ||
Sideversjonen fra 27. okt. 2018 kl. 19:11
Spillerstallen
| Spiller | Kamper | Mål | Assists | Poeng | +/- | Utv. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Per-Ragnar Bergkvist | 29 | |||||
| Peter Kubo | 19 | |||||
| Ove Krister Siljan | 12 | |||||
| Jan Petter Haanshus | 2 | |||||
| Marius Rath | 42 | 22 | 34 | 56 | 37 | 6 |
| Patric Englund | 42 | 25 | 29 | 54 | 10 | |
| Johan Åkermanl | 38 | 19 | 29 | 48 | 36 | |
| Johan Brummer | 41 | 21 | 23 | 44 | 77 | |
| Rune Fjeldstad | 38 | 17 | 20 | 37 | 20 | 36 |
| Magnus Hermansson | 43 | 10 | 22 | 32 | 46 | |
| Erik Tveten | 44 | 14 | 17 | 31 | 32 | 16 |
| Vegar Barlie | 35 | 15 | 13 | 28 | 61 | |
| Hans Abrahamsson | 37 | 18 | 5 | 23 | 32 | |
| Morten Ask | 35 | 9 | 11 | 20 | 18 | 65 |
| Kenneth Larsen | 34 | 6 | 13 | 19 | 31 | |
| Atle Olsen | 38 | 4 | 15 | 19 | 42 | |
| Øystein Olsen | 23 | 11 | 7 | 18 | 87 | |
| Jan Roar Fagerli | 34 | 2 | 16 | 18 | 16 | |
| Kjell Richard Nygård | 39 | 10 | 2 | 12 | 64 | |
| Lars Erik Lund | 17 | 1 | 11 | 12 | 4 | |
| Lubos Sikela | 43 | 3 | 7 | 10 | 13 | 60 |
| Geir Hoff | 21 | 4 | 5 | 9 | 28 | |
| Pål Kristiansen | 19 | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 |
| Marian Horvath | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
| Serge Boisvert | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| Bård Sørlie | 37 | 1 | 4 | 5 | 118 | |
| Eskild Eide | 19 | 0 | 2 | 2 | 8 | 18 |
| Andre Høibyhagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kim Frydenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christian Thygesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sverre Goldenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabellen Eliteserien
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 44 | 34 | 7 | 3 | 219 | 93 | 74 |
| 2. | Storhamar Dragons | 44 | 30 | 6 | 9 | 196 | 104 | 66 |
| 3. | Stjernen | 44 | 27 | 3 | 14 | 190 | 112 | 57 |
| 4. | Trondheim | 44 | 20 | 7 | 17 | 153 | 136 | 46 |
| 5. | Frisk Asker | 44 | 20 | 3 | 21 | 171 | 145 | 43 |
| 6. | Sparta Sarpsborg | 44 | 20 | 3 | 21 | 141 | 138 | 42 |
| 7. | Lillehammer | 44 | 19 | 3 | 22 | 154 | 185 | 40 |
| 8. | Manglerud/Star | 44 | 15 | 5 | 24 | 140 | 159 | 35 |
| 9. | Stavanger-Viking | 44 | 8 | 2 | 34 | 98 | 254 | 18 |
| 10. | [Furuset]] | 44 | 6 | 3 | 35 | 98 | 233 | 15 |
Vålerenga, Sparta Sarpsborg, Lillehammer og Trondheim fratatt 1 poeng grunnet dårlig økonomi
Seriekamper Eliteserien
Sluttspillet
Semifinaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/3-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta Sarpsborg | 5-1 | Kampfakta |
| 12/3-1998 | Sparta Amfi | Sparta Sarpsborg | - | Vålerenga | 3-4 SD | Kampfakta |
| 15/3-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Sparta Sarpsborg | 5-1 | Kampfakta |
Finaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/3-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 6-3 | Kampfakta |
| 24/3-1998 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | - | Vålerenga | 1-5 | Kampfakta |
| 26/3-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Storhamar | 6-2 | Kampfakta |
European hockey league 1998/99
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10-1996 | Oslo Spektrum | Vålerenga | - | České Budějovice | 2-1 | Kampfakta |
| 15/10-1996 | Löfbergs Lila Arena | Färjestad | - | Vålerenga | 7-2 | Kampfakta |
| 29/10-1996 | Oslo Spektrum | Vålerenga | - | Dinamo Moskva | 1-8 | Kampfakta |
| 12/11-1996 | Lusniki ishall | Dinamo Moskva | - | Vålerenga | 3-2 | Kampfakta |
| 26/11-1996 | Oslo Spektrum | VIF Hockey | - | Färjestad | 1-4 | Kampfakta |
| 10/12-1996 | České Budějovice | - | Vålerenga | 2-1 | Kampfakta |
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Moskva | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 10 | 9 |
| 2. | České Budějovice | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 8 |
| 3. | Färjestad | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 18 | 5 |
| 4. | Vålerenga | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | 2 |